<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google Maps Fan in Thailand &#187; International Mashup</title>
	<atom:link href="http://www.googlemaps.in.th/category/mashup/international/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.googlemaps.in.th</link>
	<description>Google Maps API, Google Maps Mashup, Google Maps on PC, Google Maps on iPhone, Google Maps on Pocket PC, Google Maps on Mobile Phone, Google Maps Community</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2009 08:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Switzerland Air Traffic Live &#8211; รายงานสภาพการจราจรทางอากาศเหนือน่านฟ้าเมือง Zurich</title>
		<link>http://www.googlemaps.in.th/2009/02/switzerland-air-traffic-live.html</link>
		<comments>http://www.googlemaps.in.th/2009/02/switzerland-air-traffic-live.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 08:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[International Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlemaps.in.th/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[ZHAW Zurich University of Applied Sciences นำ Google Maps มาประยุกต์ใช้กับงานด้านการบินได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ ด้วยการแสดงภาพไอคอนรูปเครื่องบินบนแผนที่ Google Maps โดยที่เครื่องบินแต่ละลำมีหมายเลขไฟล์ทกำกับอยู่ ผู้ใช้สามารถคลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงข้อมูลของเครื่องบินลำนั้นได้ นอกจากนี้ ด้านท้ายเครื่องบินจะมีเส้นที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องได้บินผ่านตำแหน่งใดมาแล้ว โดยสีของเส้นบ่งบอกว่าขณะนี้เครื่องกำลังบินอยู่ในระดับความสูงกี่เมตร ที่น่าสนใจที่สุดก็คือข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสด เครื่องบินของจริงกำลังบินอยู่จุดไหน ผู้ใช้ก็จะมองเห็นบนแผนที่ตามจริงด้วย โดยที่หน้าจอเว็บจะแสดงไอคอนเครื่องบินที่กำลังขยับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ ใครที่ไปรอรับญาติที่สนามบินก็จะเห็นเลยว่าเครื่องบินลงจอดหรือยัง Mashup ตัวนี้น่าจะได้รับข้อมูลพิกัดของเครื่องบินแต่ละลำมาจากจอเรดาร์ที่หอบังคับการบินในสวิตเซอร์แลนด์กำลังใช้อยู่ จึงสามารถแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ขนาดนี้ ลองดูว่าเจ้าหน้าที่หอบังคับการบินมองเห็นอะไรบนเรดาร์ของเขาได้ที่ radar.zhaw.ch/radar.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googlemaps.in.th/2009/02/switzerland-air-traffic-live.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MapJack &#8211; Street View ของเมืองไทย</title>
		<link>http://www.googlemaps.in.th/2009/02/mapjack-thailand-street-view.html</link>
		<comments>http://www.googlemaps.in.th/2009/02/mapjack-thailand-street-view.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 19:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[International Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>
		<category><![CDATA[thailand]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlemaps.in.th/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[ปัจจุบันนี้ Google Maps จะแสดงภาพมุมมองถนนหรือ Street View เพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ส่วนในเอเชียก็คือญี่ปุ่น แต่ยังไม่มีของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ได้มีผู้สร้างเว็บไซต์ทางเลือกขึ้นมานั่นก็คือ MapJack ซึ่งเป็นบริการที่แสดงภาพ Street View ความละเอียดสูงแบบ 360 องศา โดยมีแผนที่ Google Maps อยู่ด้านล่าง และมีหมุดรูป &#8220;Jack&#8221; แสดงตำแหน่งปัจจุบันอยู่บนแผนที่ด้วย ผู้ใช้สามารถควบคุมการใช้งานได้ทั้งจากหน้าจอ Street View ด้านบน เสมือนหนึ่งกำลังเดินอยู่ในถนนเส้นนั้นจริงๆ หรือจะควบคุมผ่าน Jack ที่อยู่บนแผนที่ Google Maps ก็ได้ ขณะนี้ MapJack มีภาพ Street View ทั้งในอเมริกาและในไทย โดยในไทยจะเน้นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ อย่างภูเก็ต กระบี่ หัวหิน พัทยา อยุธยา เชียงใหม่ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googlemaps.in.th/2009/02/mapjack-thailand-street-view.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

